PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭實業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號
比重 | 熔點 | 彈性模量 Mpa | 泊桑比 | 居里點 | ||
拉 | 壓 | 扭 | ||||
8.83 | 1293-1349 | 179140 | 179140 | 65455 | 0.32 | -6.7 |
溫度 ℃ | 平均線脹 系數(shù)×10-6/K | 導(dǎo)熱系數(shù) W/(m.k) | 比熱×103J(Kg.K) | 電阻系數(shù) μΩ.m |
-184 | 10.98 | 16.272 | 0.209 | - |
-73 | 12.06 | 20.016 | 0.368 | - |
21.1 | - | 21.744 | 0.427 | 0.51 |
93 | 13.86 | 24.048 | 0.44 | 0.53 |
204 | 15.48 | 27.792 | 0.461 | 0.56 |
316 | 15.84 | 30.96 | 0.477 | 0.57 |
427 | 16.02 | 34.272 | - | 0.59 |
538 | 16.38 | 38.016 | - | 0.61 |
牌號 | 溫度 ℃ | 抗拉強度 σbMPa | 伸長率δ(%) | 硬度 HB |
蒙乃爾400(冷拔態(tài)) | -79 | 810 | 22 | \ |
蒙乃爾400(鍛態(tài)) | -253 | 980 | 38 | \ |
蒙乃爾400(退火態(tài)) | 室溫 | 510-580 | 40-60 | 120-160 |
蒙乃爾400(熱加工態(tài)) | 室溫 | 620-800 | 30-60 | 160-280 |
蒙乃爾400(冷拔態(tài)) | 室溫 | 650-850 | 30-50 | 180-260 |
蒙乃爾400退火態(tài) | 300 | 560 | 45 | |
蒙乃爾400退火態(tài) | 400 | 498 | 47 | \ |
元素 | 含量, % |
鎳 | 63.0min |
銅 | 28min~34max |
鐵 | 2.5max |
錳 | 2.0max |
碳 | 0.3max |
硅 | 0.5max |
硫 | 0.024max |
密度 |
0.318 lb / in3 |
8.80g/cm3 | |
彈性模量 | 26 000 ksi |
加熱能量 | 0.427 J/g-°C |
熱導(dǎo) | 21.8 W/m-K |
熔點 | 1300 - 1350 °C |
磁性 | 200H(At 70 F) |
熱膨脹系數(shù), in./in./ F x 106 | |
70-200F | 7.7 |
70 - 400 F | 8.6 |
70 - 800 F | 8.9 |
70 - 1000 F | 9.1 |
形狀 |
抗拉強度 | 屈服強度 (0.2% Offset) |
延伸率, % |
硬度 | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | Brinell (3000-kg) |
Rockwell B | ||
棒 | 70-110 | 480-760 | 25-85 | 170-585 | 50-5 | 110min | 60min |
板 | 70-95 | 482-655 | 28-75 | 193-517 | 50-30 | 110-215 | 60-96 |
薄板 | 70-120 | 482-827 | 30-110 | 207-758 | 45-2 | 65min | |
帶 | 70-140 | 482-965 | 25-130 | 172-896 | 50-2 | 68min | |
無縫管 | 70-130 | 482-896 | 25-110 | 172-758 | 50-3 | 100max | |
冷拉線 | 70-180 | 482-1241 | 30-170 | 207-1172 | 45-2 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 郵 編:201601