PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭實業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號
C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Ti | Fe |
≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤0.80 | 34.5~36.5 | 11.5~13.0 | 1.00~1.80 | 2.70~3.20 | 余量 |
產(chǎn)品形狀 | 交貨狀態(tài) | 厚度或直徑/mm | 抗拉強度σb/MPa | 伸長率δ/% |
不小于 | ||||
帶 | 軟化 | >0.10~<0.20 | ≤980 | — |
>0.20~<0.50 | 20 | |||
絲 | 冷拉 | 0.10~3.00 | ≥980 | — |
產(chǎn)品形狀 | 交貨狀態(tài) | 厚度或直徑/mm | 抗拉強度σb/MPa | 伸長率δ/% |
不小于 | ||||
帶 | 冷軋 | >0.10~<0.20 | 1 375 | — |
0.20~2.50 | 5 | |||
軟化 | >0.10~<0.20 | 1 175 | — | |
0.20~1.00 | 8 | |||
絲 | 冷拉 | >0.10~<0.50 | 1 470 | — |
0.50~5.00 | 5 | |||
棒 | 冷拉 | 3.0~18.0 | 1 375 | 5 |
圓、扁材 | 熱軋、熱鍛 | 6.0~25.0 | 1 175 | 10 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 郵 編:201601