PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭(zhēng)實(shí)業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Fe | Nb |
0.08-0.16 | 11.5-13.5 | 余 | 3.8-4.8 | 5.5-6.4 | 0.5-1.0 | ≤1.0 | 1.8-2.5 |
B | Zr | Mn | Si | P | S | Pb | Bi |
0.008-0.020 | 0.06-0.15 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.0001 |
Θ/℃ | 熱導(dǎo)率W/m℃ |
100 | 10.15 |
200 | 11.72 |
300 | 12.98 |
400 | 14.65 |
500 | 16.33 |
600 | 18.42 |
700 | 20.52 |
800 | 22.61 |
900 | 24.28 |
Θ/℃ | 彈性模kJ/m2 |
20 | 280 |
500 | 250 |
600 | 230 |
650 | 200 |
700 | 200 |
750 | 225 |
800 | 215 |
850 | 150 |
900 | 160 |
950 | 150 |
1000 | 95 |
θ/℃ | σЬ/ MPa | σ0.2/MPa | δ /% |
20 | ≥755 | ≥635 | ≥3.0 |
800 | ≥755 | - | ≥4.0 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 郵 編:201601