PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭(zhēng)實(shí)業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào)
C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al |
0.10-0.20 | 15.7-16.3 | 余 | 8.0-9.0 | 2.4-2.8 | 1.5-2.0 | 3.2-3.7 |
Ti | Fe | Nb | Ta | B | Zr | Mn |
3.0-3.5 | ≤0.50 | 0.6-1.1 | 1.5-2.0 | 0.005-0.015 | 0.05-0.15 | ≤0.20 |
Si | P | S | Pb | Sb | Sn | Bi | As |
≤0.3 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.005 |
Θ/℃ | 熱導(dǎo)率W/m℃ |
200 | 11.85 |
300 | 14.03 |
400 | 15.91 |
500 | 17.67 |
600 | 20.39 |
700 | 23.15 |
800 | 26.63 |
900 | 30.10 |
1000 | 33.08 |
Θ/℃ | 彈性模kJ/m2 |
20 | 460 |
600 | 740 |
650 | 580 |
700 | 750 |
750 | 530 |
800 | 430 |
850 | 540 |
900 | 650 |
950 | 570 |
1000 | 600 |
θ/℃ | σЬ/ MPa | σ0.2/MPa | ψ/% |
800 | ≥785 | ≥3 | ≥3 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 郵 編:201601