PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭(zhēng)實(shí)業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào)
C | Si | Mn | P | Cr | Mo | Ni |
0.05%-0.17% | 0.50%-0.80% | 0.40%-0.65% | 0.010%-0.012% | 0.10%-0.15% | 0.45%-0.65% | 0.20%-0.25% |
鋼板厚度/mm | 抗拉強(qiáng)度R/(N/㎡) | 屈服強(qiáng)度R/(N/㎡) | 伸長(zhǎng)率A/% | 溫度/℃ | 沖擊吸收能量KV2/J | 180°彎曲試驗(yàn) 彎曲直徑(b≥35mm) |
6-100 | 520-680 | ≥310 | ≥19 | 20 | ≥34 | d=3a |
>100-150 | 510-670 | ≥300 | ≥19 | 20 | ≥34 | d=3a |
14Cr1MoR | 14 | 14*2000*6250 | 1 | 1.408 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 16 | 16*1800*7800 | 1 | 1.813 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 22 | 22*1740*8000 | 1 | 2.453 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 22 | 22*1750*5120 | 1 | 1.579 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 22 | 22*1800*4000 | 1 | 1.269 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 28 | 28*2100*9000 | 1 | 4.228 | 武鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 28 | 28*2100*9000 | 1 | 4.228 | 武鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 30 | 30*2430*10200 | 1 | 5.934 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 30 | 30*2430*10320 | 1 | 6.004 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 30 | 30*2450*10180 | 1 | 5.971 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 32 | 32*2500*8340 | 1 | 5.319 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 38 | 38*2200*7660 | 1 | 5.093 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 38 | 38*2200*7700 | 1 | 5.12 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 42 | 42*1650*5020 | 1 | 2.77 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 42 | 42*2000*2000 | 1 | 1.338 | 舞鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 42 | 42*2110*3290 | 1 | 2.321 | 舞鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 47 | 47*1930*5450 | 1 | 3.93 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 54 | 54*1320*10030 | 1 | 5.664 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 54 | 54*1760*4840 | 1 | 3.651 | 舞鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 58 | 58*1880*4100 | 1 | 3.546 | 武鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 72 | 72*1630*2050 | 1 | 1.908 | 舞鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 72 | 72*1670*2020 | 1 | 1.927 | 舞鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 82 | 82*1750*4280 | 1 | 4.865 | 舞鋼 | Ⅰ級(jí) | 正火+回火 |
14Cr1MoR | 110 | 110*1710*5140 | 1 | 7.693 | 舞鋼 | Ⅱ級(jí) | 正火+回火 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 郵 編:201601