PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
上海秉爭實業(yè)有限公司
QQ:2508787957
銷售一部:021-57888117
銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139
銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號
鎳-鉻-鐵高溫高強度合金601 |
||||||||||||||||||||||
Nickel-Chromium-Iron Hightemp & High Strength Alloy601 | ||||||||||||||||||||||
美國UNS牌號: |
N06601 |
比重:約8.1g/cm3 | ||||||||||||||||||||
德國DIN牌號: |
2.4851 | |||||||||||||||||||||
特性簡述 Description | ||||||||||||||||||||||
合金601是一種添加了鋁和鈦的鎳-鉻-鐵耐高溫合金,具有良好的耐應(yīng)力腐蝕開裂能力和機械性能。在高溫環(huán)境下有出色的抗氧化和抗?jié)B碳、滲硫性。特別是在強烈溫度變化下產(chǎn)生反復(fù)氧化的過程中具有優(yōu)異的耐氧化皮脫落性,因此被用于各種熱處理爐內(nèi)壁及各種高溫設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||
主要用途 Applications |
||||||||||||||||||||||
熱處理工廠用設(shè)備;工業(yè)爐用絲網(wǎng)帶;排氣系統(tǒng)部件;固體垃圾焚燒爐部件;廢氣解毒系統(tǒng)部件;氧氣再加熱器。 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品形式和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Product Form & Specification | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn) 品 | ASTM 標(biāo) 準(zhǔn) | ASME 標(biāo) 準(zhǔn) | AMS 標(biāo) 準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
薄板,板材和帶材 | B168 | SB168 | 5870 | |||||||||||||||||||
無縫管 | 1500 | |||||||||||||||||||||
焊接管 | 1500 | |||||||||||||||||||||
棒材和餅材 | B166 | 5715 | ||||||||||||||||||||
鍛件 | 5717 | |||||||||||||||||||||
化 學(xué) 成 分(%) Chemical Composition (wt%) | ||||||||||||||||||||||
C | Mn | Si | S | Fe | Ni | Cr | Cu | Al | Ti | |||||||||||||
最小值 | 0.03 | 余量 | 58.0 | 22.0 | 1.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
最大值 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 0.01 | 63.0 | 24.0 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | |||||||||||||
機械性能 Mechanical Properties |
|
固體垃圾焚燒爐 | ||||||||||||||||||||
項 目 | 狀 態(tài) | 最小值 | ||||||||||||||||||||
抗拉強度σb Mpa | 退火 | ≥650 | ||||||||||||||||||||
屈服強度σ0.2 Mpa | 退火 | ≥300 | ||||||||||||||||||||
延伸率 δ% | 退火 | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
垃圾焚燒發(fā)電廠 | |||||||||||||||||||||
采購提示 Tips | ||||||||||||||||||||||
我們可以提供卷板、板材等材料。國外現(xiàn)貨庫存主要以薄板、板材、棒料為主,規(guī)格比較齊全。 |
銷售一部:021-57888117 銷售二部:021-57888107
銷售三部:021-57888139 銷售四部:021-57888239
傳真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 郵 編:201601